Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Projekti nimi |
---|---|---|---|
äio tech OÜ | 240 000 € | 192 000 € | Biotehnoloogiline eri-rasvade piloot-tootmine |
Timbeter OÜ | 350 000 € | 220 565 € | Digitaalse metsainventuuri tehnoloogia |
Futugrid Technologies OÜ | 312 500 € | 196 933 € | Futugrid 2024KIK |
Innoair OÜ | 159 245 € | 127 396 € | Innoair targa ventilatsiooniklapi tootearendus |
H2Electro OÜ | 286 114 € | 200 280 € | Kõrge efektiivsuse ja stabiilsusega kütuseelementide valmistamine |
Better Than Driving OÜ | 180 120 € | 144 096 € | Lihtsa, modulaarse elektrijalgratta moodulite arendus |
Jälle Technologies OÜ | 300 000 € | 240 000 € | Liitiumi ümbertöötlemine kasutatud liitium-ioonakudest |
TETNET OÜ | 265 000 € | 212 000 € | Nutika seadme väljaarendamine hoone sisekliima reguleerimiseks |
CleanHand OÜ | 224 300 € | 174 954 € | Prügikastide internetisensorite riist-, püsi- ja liidestustarkvara arendus |
OÜ Solintel | 238 750 € | 119 375 € | Roheenergial põhineva bussipeatuse targa valgusti prototüüpide arendus ja piloteerimine |
Cellula OÜ | 275 000 € | 220 000 € | Segatekstiilijäätmetest tselluloosi eraldamine viskoosmassi valmistamiseks ning taaskasutamiseks |
Power Algae OÜ | 160 000 € | 128 000 € | Tehnoloogiline lahendus jääk-süsinikdioksiidi kasutamiseks mikrovetikate kasvu kiirendamisel |
Wemel Wood OÜ | 84 529 € | 66 693 € | Termopuidust pistikute, lülitite ja raamide teadus- ja arendustegevus |
Estrotech OÜ | 59 082 € | 47 265 € | Ujuv altvoolu generaator aeglastele vooluveekogudele |
New Standard Oil OÜ | 402 000 € | 280 788 € | Uniformer integreeritud prototüübi ehitus ja katsetamine |
PowerUp Fuel Cells OÜ | 288 210 € | 230 568 € | Vesinikkütusel töötava energiasüsteemi ilmastikukindla korpuse arendamine |
Optigon OÜ | 315 686 € | 246 236 € | VOK Bikesi kandev struktuuriga kaubaruumi arendus |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.